水利部关于2021年度水利建设市场主体信用评价结果的公示
文章来源: 发布时间:2021-12-07 浏览次数:
2021年12月2日,水利部公布了《关于2021年度水利建设市场主体信用评价结果的公示》,公示显示,2021年度共有1995 家单位
其中:
施工单位1524家,其中AAA级397家,AA级748家,A 级262 家,B 级112 家,C 级5 家。
监理单位147家,其中AAA 级38 家,AA 级66 家,A 级30 家,B 级13 家
招标代理单位45家,其中AAA 级7 家,AA 级19 家,A 级9 家,B 级10 家
质量检测单位59家,其中AAA 级17 家,AA 级24 家,A 级12 家,B 级6 家
勘察单位42家,其中AAA 级9 家,AA 级17 家,A 级8 家,B 级8 家
设计单位76家,其中AAA 级13 家,AA 级32 家,A 级19 家,B 级12 家
咨询单位36家,其中AAA 级9 家,AA 级13 家,A 级8 家,B 级6 家
机械制造单位66家,其中AAA 级17 家,AA 级30 家,A 级13 家,B 级6 家。
以下为评价结果:(点击“阅读原文“”查看全文)
|